Các dòng xe nâng nói chung và xe nâng điện nói riêng, được xem là những công cụ hỗ trợ đắc lực cho quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế hiện nay. Với những lợi thế về công nghệ, những tính năng nổi trội, cùng khả năng bảo vệ môi trường, xe nâng điện luôn được nhiều khách hàng ưa chuộng sử dụng.
Xe nâng điện ngồi lái 4T FE30 là mẫu xe nâng điện 4 tấn tiện lợi, với độ cao nâng 3 mét của dòng xe nâng Zowell FE series 4 sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong hầu hết các kho xưởng, xí nghiệp hiện nay. Hãy cùng tham khảo những chia sẻ sau đây để hiểu rõ hơn về mẫu xe nâng điện ngồi lái 4T FE30 nhé!
Khái quát chung về mẫu Xe nâng điện ngồi lái 4T FE30
Về kiểu dáng bên ngoài
Về kết cấu bên ngoài, sản phẩm có sự tương đồng với khá nhiều mẫu xe nâng điện hiện nay. Tuy nhiên, mẫu xe nâng điện này sở hữu điểm vượt trội ở kích thước bề ngang. Bề mặt ngang sản phẩm khá nhỏ gọn, giúp xe dễ dàng di chuyển cũng như quay đầu trong điều kiện không gian chật hẹp.
Với gam màu sắc bắt mắt, hài hòa, sản phẩm còn được lòng khá nhiều khách hàng về tính thẩm mỹ.
Hệ thống động cơ và điều khiển
Động cơ được sử dụng trong xe nâng điện ngồi lái 4T FE30 là loại động cơ AC tiên tiến nhất hiện nay. Loại động cơ này đảm bảo độ chuẩn xác cao, khả năng vận hành nhanh chóng và lâu dài.
0908 08 11 08 - 0909 41 59 41
Hệ thống điều khiển AC giúp người lái dễ dàng vận hành xe bằng các thiết lập thông qua những thông số. Hơn nữa, xe cũng được trang bị thêm màn hình điều khiển HD rõ nét, các thông số đều được hiển thị rõ ràng nên người lái có thể nhanh chóng nắm bắt tình hình hiện tại của xe.
Năng lượng vận hành
Xăng, dầu diesel,…là các nhiên liệu thường dùng cho những loại xe sử dụng động cơ đốt trong, còn với động cơ điện, nhiên liệu chính mà xe sử dụng chính là điện năng. Điện năng là một dạng năng lượng sạch, bởi trong quá trình hoạt động, loại năng lượng này không tạo ra những chất thải có hại cho môi trường.
Điện năng được lưu trữ trong các bình ắc quy, và được lắp ráp vào bộ phận tiếp nhiên liệu cho động cơ. Bình ắc quy này có thể tháo rời và sạc đầy trở lại, nên bạn không cần phải tiêu tốn quá nhiều chi phí cho việc mua nhiên liệu.
Hệ thống thang nâng
Xe nâng điện ngồi lái 4T FE30 sử dụng loại thang nâng 2 tầng, có thể nâng đến độ cao tối đa là 3 mét. Thang nâng được chế tạo từ chất liệu kim loại cao cấp, có độ bền và độ cứng cáp cao nên đảm bảo hiệu quả trong quá trình di chuyển, nâng đỡ hàng hoá.
Càng nâng được thiết kế đặc biệt, với khả năng tương thích với nhiều loại pallet hàng hoá. Đây là đặc điểm mà nhiều khách hàng tỏ ra ưa thích ở mẫu xe nâng điện này.
Hệ thống bánh xe
Bánh xe là loại bánh PU, có vành thép đúc. Loại bánh xe này có đặc tính bền bỉ, đảm bảo độ ổn định và êm ái trong khi xe vận hành.
Sản phẩm còn đặc biệt ở cơ chế 3 bánh xe đối trọng, tạo nên điểm tựa vững chắc, giúp xe giữ được độ cân bằng ngay cả khi đang nâng các vật nặng lên cao.
Thông số kỹ thuật chi tiết của Xe nâng điện ngồi lái 4T FE30
Product type | FE15 | FE18 | FE20 | FE25 | FE30 | FE35 | |
Driving mode | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | |
Rated load (kg) | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
Load center (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Dead load (kg) | 3280 | 3400 | 4170 | 4410 | 5100 | 5350 | |
Wheel | |||||||
Tyre | Pneumatic tyre | Pneumatic tyre | Pneumatic tyre | Pneumatic tyre | Pneumatic tyre | Front wheel: Pneumatic tyre | |
Wheel number (front/back) | 2 driving wheel/2 | 2 driving wheel/2 | 2 driving wheel/2 | 2 driving wheel/2 | 2 driving wheel/2 | 2 driving wheel/2 | |
Front tyre | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |
Back tyre | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8(Solid Tyre) | |
Front gauge (mm) | 890 | 890 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | |
Track rear (mm) | 920 | 920 | 950 | 950 | 980 | 980 | |
Wheel base (mm) | 1420 | 1420 | 1510 | 1510 | 1700 | 1700 | |
Dimension | |||||||
Lifting height (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Fork dimension (mm) (L×W×T) (mm) | 920×120×35 | 920×120×35 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |
Gantry tilting angle (front/back) (°) | 43263 | 43263 | 43263 | 43263 | 43263 | 43263 | |
Total height (with min gantry height) (mm) | 1995 | 1995 | 2070 | 2070 | 2115 | 2150 | |
Unsupported height (mm) | 105 | 105 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Height with max gantry height (with load backrest) (mm) | 3940 | 3940 | 4070 | 4070 | 4175 | 4175 | |
Load backrest height (mm) | 910 | 910 | 1045 | 1045 | 1140 | 1140 | |
Outer width of fork (mm) | 240-970 | 240-970 | 240-1040 | 240-1040 | 250-1100 | 250-1100 | |
Total length (without/with fork) (mm) | 2190/3110 | 2190/3110 | 2360/3430 | 2360/3430 | 2610/3680 | 2615/3685 | |
Total width (mm) | 1090 | 1090 | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | |
Height of overhead guard (mm) | 2195 | 2195 | 2240 | 2240 | 2250 | 2250 | |
Distance between seat to the overhead guard (mm) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |
Front overhang (mm) | 420 | 420 | 465 | 465 | 480 | 485 | |
Rear overhang (mm) | 350 | 350 | 385 | 385 | 430 | 430 | |
Min turning radius (mm) | 2015 | 2015 | 2075 | 2075 | 2350 | 2350 | |
Ground clearance (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | |
Right angle stacking channel width, pallet 1000×1200 (1000 along the side of the fork) (mm) | 2050 | 2050 | 2250 | 2250 | 2425 | 2425 | |
Right angle stacking channel width, pallet 1000×1200 (1200 along the side of the fork) (mm) | 3600 | 3600 | 3740 | 3740 | 4070 | 4070 | |
Performance | |||||||
Moving speed full load/no load (km/h) | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | |
Lifting speed full load/no load (mm/s) | 320/380 | 300/380 | 300/380 | 270/380 | 300/380 | 280/360 | |
Descending speed full load/no load (mm/s) | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | |
Max gradeability full load/no load (%) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Electric system | |||||||
Storage battery voltage/capacity (V/Ah) | 48/400 | 48/450 | 48/560 | 48/630 | 80/500 | 80/550 | |
Battery case dimension (mm) | 967×393×780 | 967×393×780 | 980×515×810 | 980×515×810 | 1015×690×815 | 1015×690×815 | |
Motor power | Driving motor (kw) | 8 | 8 | 11 | 11 | 15 | 15 |
Lifting motor (kw) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 12 | 12 | |
Controller | CURTIS | CURTIS | CURTIS | ||||
Driving mode | AC | AC | AC | ||||
Other | |||||||
Working pressure (hydraulic system) | 14.5 | 17.5 | 17.5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.