Kích thước container chuẩn hiện nay được xác định theo các tiêu chuẩn của ISO. Nắm và hiểu được kích thước container chuẩn sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn loại container phù hợp với lượng hàng hóa và không gian kho hàng.
Những chia sẻ sau đây sẽ cung cấp cho bạn thông tin về kích thước container chuẩn 20 – 40 – 45 – 10 feet, hãy cùng tham khảo nhé!
Container và đặc điểm của container
Container là thiết bị được chế tạo từ thép vô cùng vững chắc, thường có dạng hình hộp chữ nhật và chuyên dùng để chứa đựng các loại vật dụng, hàng hóa. Sức chứa đựng của container tính theo TEU (Twenty-foot equivalent unit) – tương đương với 20 feet.
Container sở hữu những ưu điểm sau đây:
- Tính bền bỉ: container thường được sử dụng trong dài hạn, do vậy, thiết bị này được tạo nên bởi loại thép cứng có độ bền cực kỳ cao
- Thiết kế tiện lợi: với dạng hình hộp chữ nhật, container có thể chứa đựng được nhiều loại hàng hóa, và có thể được chuyên chở bởi nhiều phương tiện vận tải khác nhau
Kích thước container chuẩn 20 feet
Kích thước container chuẩn 20 feet cao
Loại container này rất ít được dùng tại Việt Nam, nhưng lại rất được sử dụng phổ biến tại Châu Âu.
Bên ngoài (phủ bì) | Chiều dài | 6.058 m |
Chiều rộng | 2.438 m | |
Chiều cao | 2.891 m | |
Bên trong | Chiều dài | 5.91 m |
Chiều rộng | 2.345 m | |
Chiều cao | 2.69 m | |
Cửa container | Chiều rộng | 2.335 m |
Chiều cao | 2.585 m | |
Thể tích | 37.28 m3 | |
Trọng lượng hàng hóa tối đa | 28 060 kg | |
Trọng lượng tối đa (tính cả hàng hóa và vỏ container) | 30 480 kg |
Kích thước container chuẩn 20 feet thường
Bên ngoài (phủ bì) | Chiều dài | 6.06 m |
Chiều rộng | 2.44 m | |
Chiều cao | 2.59 m | |
Bên trong | Chiều dài | 5.898 m |
Chiều rộng | 2.352 m | |
Chiều cao | 2.395 m | |
Cửa container | Chiều rộng | 2.34 m |
Chiều cao | 2.28 m | |
Thể tích | 28.4 m3 | |
Trọng lượng hàng hóa tối đa | 27 280 kg | |
Trọng lượng tối đa (tính cả hàng hóa và vỏ container) | 30 480 kg |
Kích thước container chuẩn 20 feet lạnh
Bên ngoài (phủ bì) | Chiều dài | 6.06 m |
Chiều rộng | 2.44 m | |
Chiều cao | 2.59 m | |
Bên trong | Chiều dài | 5.485 m |
Chiều rộng | 2.286 m | |
Chiều cao | 2.265 m | |
Cửa container | Chiều rộng | 2.286 m |
Chiều cao | 2.224 m | |
Thể tích | 33.2 m3 | |
Trọng lượng hàng hóa tối đa | 28 280 kg | |
Trọng lượng tối đa (tính cả hàng hóa và vỏ container) | 30 480 kg |
Kích thước container chuẩn 20 feet loại flat rack
Bên ngoài (phủ bì) | Chiều dài | 6.06 m |
Chiều rộng | 2.44 m | |
Chiều cao | 2.59 m | |
Bên trong | Chiều dài | 5.883 m |
Chiều rộng | 2.347 m | |
Chiều cao | 2.259 m | |
Cửa container | Chiều rộng | 2.286 m |
Chiều cao | 2.224 m | |
Trọng lượng hàng hóa tối đa | 31 158 kg | |
Trọng lượng tối đa (tính cả hàng hóa và vỏ container) | 34 000 kg |
Kích thước container chuẩn 20 feet open top
Bên ngoài (phủ bì) | Chiều dài | 6.058 m |
Chiều rộng | 2.438 m | |
Chiều cao | 2.591 m | |
Bên trong | Chiều dài | 5.898 m |
Chiều rộng | 2.352 m | |
Chiều cao | 2.348 m | |
Cửa container | Chiều rộng | 2.34 m |
Chiều cao | 2.28 m | |
Thể tích | 32.8 m3 | |
Trọng lượng hàng hóa tối đa | 28 130 kg | |
Trọng lượng tối đa (tính cả hàng hóa và vỏ container) | 30 480 kg |
Kích thước container chuẩn 40 feet
Kích thước container chuẩn 40 feet cao
Bên ngoài (phủ bì) | Chiều dài | 12.19 m |
Chiều rộng | 2.44 m | |
Chiều cao | 2.895 m | |
Bên trong | Chiều dài | 12.023 m |
Chiều rộng | 2.352 m | |
Chiều cao | 2.698 m | |
Cửa container | Chiều rộng | 2.34 m |
Chiều cao | 2.585 m | |
Thể tích | 76.29 m3 | |
Trọng lượng hàng hóa tối đa | 26 580 kg | |
Trọng lượng tối đa (tính cả hàng hóa và vỏ container) | 30 480 kg |
Kích thước container chuẩn 40 feet thường
Bên ngoài (phủ bì) | Chiều dài | 12.19 m |
Chiều rộng | 2.44 m | |
Chiều cao | 2.59 m | |
Bên trong | Chiều dài | 12.032 m |
Chiều rộng | 2.35 m | |
Chiều cao | 2.392 m | |
Cửa container | Chiều rộng | 2.338 m |
Chiều cao | 2.28 m | |
Thể tích | 67.634 m3 | |
Trọng lượng hàng hóa tối đa | 26 750 kg | |
Trọng lượng tối đa (tính cả hàng hóa và vỏ container) | 30 480 kg |
Kích thước container chuẩn 45 feet
Bên ngoài (phủ bì) | Chiều dài | 13.716 m |
Chiều rộng | 2.5 m | |
Chiều cao | 2.896 m | |
Bên trong | Chiều dài | 13.556 m |
Chiều rộng | 2.438 m | |
Chiều cao | 2.695 m | |
Cửa container | Chiều rộng | 2.416 m |
Chiều cao | 2.585 m | |
Thể tích | 86.1 m3 | |
Trọng lượng hàng hóa tối đa | 25 680 kg |
Kích thước container chuẩn 10 feet
Bên ngoài (phủ bì) | Chiều dài | 2.991 m |
Chiều rộng | 2.438 m | |
Chiều cao | 2.591 m | |
Bên trong | Chiều dài | 2.828 m |
Chiều rộng | 2.35 m | |
Chiều cao | 2.381 m | |
Cửa container | Chiều rộng | 2.336 m |
Chiều cao | 2.291 m | |
Thể tích | 16.3 m3 |
Trên đây là những thông tin chi tiết về kích thước container chuẩn 20 – 40 – 45 – 10 feet, hi vọng Duy Phát có thể cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhé!